Реестр Союза
Чипированные кошки
Реестр ПСФСР "Чипированных кошек"
Чипирование кошек ― вживление под кожу электронного устройства, содержащего в цифровом формате информацию о животном и его владельце. Процедура помогает в поиске пропавшей кошки, облегчает выезд с питомцем в другие страны, обладает прочими преимуществами по сравнению с адресными медальонами или ошейниками.
| Номер чипа | Вид | Пол | Окрас кошки\кота | Порода кошки\кота | клуб | система |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643090000061711 | Кошки | Самец | d 22 09 red blotched with white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061712 | Кошки | Самец | ns 22 09 black silver blotched with white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061704 | Кошки | Самка | fs 22 tortie silver blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000060816 | Кошки | Самка | f 22 09 tortie blotched white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061985 | Кошки | Самец | ds 22 09 red silver blotched with white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061986 | Кошки | Самка | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061714 | Кошки | Самец | d red | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000098767 | Кошки | Самец | n 02 black harlequin | Highland Straight SLH | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000098766 | Кошки | Самка | n 22 02 black blotched harlequin | Highland Fold SFL | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000098780 | Кошки | Самец | n 22 black blotched | Scottish Fold SFS | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000060802 | Кошки | Самец | d 23 red mackerel | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000060810 | Кошки | Самец | d 23 red mackerel | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000059717 | Кошки | Самец | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061984 | Кошки | Самец | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643094100444478 | Кошки | Самка | ny 22 black golden blotched | Persian PER | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000061716 | Кошки | Самец | n black | Domestic Shorthair DOS | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000060806 | Кошки | Самка | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264895 | Кошки | Самка | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264890 | Кошки | Самец | d 23 09 red mackerel with white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264899 | Кошки | Самец | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264898 | Кошки | Самка | f 22 tortie blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264897 | Кошки | Самка | fs 22 tortie silver blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264896 | Кошки | Самка | ns 22 black silver blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264905 | Кошки | Самка | n 22 09 black blotched white medallion | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264904 | Кошки | Самка | f 24 03 tortie spotted white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264903 | Кошки | Самец | n 33 seal point | Cornish Rex CRX | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643094100513819 | Кошки | Самка | n 33 seal point | Cornish Rex CRX | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264909 | Кошки | Самка | f 24 tortie spotted | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264906 | Кошки | Самец | d 22 red blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264908 | Кошки | Самец | d 24 red spotted | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264893 | Кошки | Самец кастрат | ns black smoke | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264901 | Кошки | Самка | ns black smoke | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264902 | Кошки | Самка | ns black smoke | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264893 | Кошки | Самка | ns black smoke | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264910 | Кошки | Самец | n black | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264915 | Кошки | Самка | d red | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264907 | Кошки | Самка | d red | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000264914 | Кошки | Самец | d red | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643093330012040 | Кошки | Самка | f 09 tortie with white | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643093300068394 | Кошки | Самец кастрат | a blue | Russian RUS | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000418631 | Кошки | Самец | a 22 blue blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000418629 | Кошки | Самка | f 22 tortie blotched | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000418628 | Кошки | Самец | n black | Maine Coon MCO | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 643090000418634 | Кошки | Самка | n 23 black mackerel | Kurilian Bobtail Longhair KBL | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 900202011250972 | Кошки | Самка | ny 12 black chinchilla | British Shorthair BRI | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 900202011250970 | Кошки | Самка | ny 25 black golden ticked | British Shorthair BRI | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
| 900202011250978 | Кошки | Самка | ny 25 black golden ticked | British Shorthair BRI | НП ФК Альянс | ВФА (WFA) |
Внимание!
Опубликованный реестр служит исключительно для идентификации зарегистрированных животных одной из Фелинологических Систем, являющейся Членом Союза.
ПСФСР
ПрофСоюз Фелинологических Систем России